DOLAR 34,0764 0%
EURO 37,7098 0.16%
ALTIN 2.739,05-0,10
BITCOIN 1956434-2.36314%
İstanbul
°

13:09

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.833 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.980 Mio.Lot Hacim:   85.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 9888
EN DÜŞÜK 9,705
Açılış: 9.762 Dünkü Kapanış: 9.833

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKBNK 58,30 -0,68 18:10:00
  • AKFGY 2,20 -0,45 18:10:00
  • AKSA 8,93 6,44 18:10:00
  • AKSEN 37,70 1,95 18:10:00
  • ARCLK 144,10 0,14 18:10:00
  • ASELS 58,40 2,28 18:10:00
  • BFREN 727,50 2,25 18:10:00
  • BRYAT 1.825,00 5,86 18:10:00
  • BTCIM 233,00 3,65 18:10:00
  • CANTE 1,68 2,44 18:10:00
  • CCOLA 60,90 0,16 18:10:00
  • DOAS 239,30 2,26 18:10:00
  • DOHOL 15,59 4,28 18:10:00
  • ECZYT 211,80 9,97 18:10:00
  • EGEEN 10.130,00 -0,25 18:10:00
  • EKGYO 11,68 -0,60 18:10:00
  • ENJSA 60,15 1,26 18:10:00
  • ENKAI 48,80 -0,57 18:10:00
  • EREGL 48,34 1,64 18:10:00
  • EUREN 14,39 0,98 18:10:00
  • GARAN 112,30 1,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GESAN 43,58 3,17 18:10:00
  • GUBRF 169,70 1,43 18:10:00
  • HALKB 15,61 -0,26 18:10:00
  • HEKTS 11,66 2,55 18:10:00
  • ISCTR 13,22 0,61 18:10:00
  • ISGYO 15,90 2,85 18:10:00
  • ISMEN 36,36 -0,55 18:10:00
  • KLSER 43,08 0,14 18:10:00
  • KOZAA 62,45 -1,03 18:10:00
  • KOZAL 25,14 -1,26 18:10:00
  • KTLEV 43,62 -0,18 18:10:00
  • LMKDC 23,02 0,09 18:10:00
  • MAVI 105,50 2,13 18:10:00
  • MGROS 484,50 0,52 18:10:00
  • OBAMS 34,10 1,01 18:10:00
  • ODAS 7,22 -3,48 18:10:00
  • OTKAR 467,75 -0,27 18:10:00
  • OYAKC 68,60 -2,56 18:10:00
  • PETKM 22,98 -1,54 18:10:00
  • QUAGR 2,93 -1,35 18:10:00
  • SAHOL 88,00 2,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SASA 4,92 6,03 18:10:01
  • SISE 43,42 0,32 18:10:01
  • SKBNK 4,33 -1,81 18:10:01
  • TABGD 160,00 3,03 18:10:01
  • TCELL 98,35 1,34 18:10:01
  • THYAO 300,50 -0,58 18:10:01
  • TKNSA 27,38 -0,44 18:10:01
  • TMSN 116,30 2,02 18:10:01
  • TOASO 244,00 4,18 18:10:01
  • TSKB 11,55 -0,77 18:10:01
  • TTKOM 48,36 1,30 18:10:01
  • TTRAK 730,50 2,45 18:10:01
  • TUPRS 168,60 1,93 18:10:01
  • TURSG 12,58 0,72 18:10:01
  • VAKBN 18,92 -0,47 18:10:01
  • VESTL 66,05 0,08 18:10:01
  • YKBNK 31,20 0,84 18:10:01
  • YYLGD 11,60 0,26 18:10:01
  • ZOREN 4,55 1,34 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.